Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AT 281 | 01:30 | LUANDA | Hall International | Retardé à 03:15 |
AT 280 | 06:50 | CASABLANCA | Hall International | |
J7 112 | 07:30 | PORT-GENTIL | Terminal 2 Afrijet | |
J7 248 | 08:15 | Yaoundé | Terminal 2 Afrijet | |
KP 061 | 08:30 | LAGOS | Hall International | |
HF 821 | 08:55 | ABIDJAN | Hall International | |
TRAEM | 09:00 | MOANDA | Hall Domestique | |
J7 366 | 10:00 | MVENGUE | Terminal 2 Afrijet | |
ET 925 | 12:35 | Yaoundé | ||
J7 122 | 13:00 | MVENGUE | Terminal 2 Afrijet |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AT 281 | 00:40 | CASABLANCA | Hall International | |
AT 280 | 05:00 | LUANDA | Hall International | |
AT 280 | 06:00 | LUANDA | Hall International | |
KP 061 | 07:50 | JOHANNESBOURG | Hall International | |
TRAEM | 08:00 | MOANDA | Hall Domestique | |
J7 113 | 09:10 | PORT-GENTIL | Terminal 2 Afrijet | |
J7 249 | 11:10 | Yaoundé | Terminal 2 Afrijet | |
TRAEM | 11:30 | MOANDA | Hall Domestique | |
ET 925 | 11:45 | ADDIS ABEBA | Hall International | |
WB 260 | 13:40 | KIGALI | Hall International |
Les plans PDF détaillés des deux étages de l’aérogare en téléchargement pour tout savoir sur l’aéroport International Léon Mba de Libreville.
Télécharger le plan de l’aérogare (fichier PDF)