Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 704 | 01:50 | POINTE NOIRE | Decollé | |
KP 037 | 07:00 | YAOUNDE | ||
HF 825 | 07:30 | COTONOU | Hall International | |
J7 112 | 07:30 | PORT GENTIL | Terminal 2 Afrijet | Terminal 2 Afrijet |
QC 303 | 07:55 | DOUALA | ||
J7 174 | 08:00 | PORT GENTIL | Terminal 2 Afrijet | |
J7 248 | 08:15 | YAOUNDE | Terminal 2 Afrijet | Terminal 2 Afrijet |
J7 122 | 10:00 | MVENGUE | Terminal 2 Afrijet | Terminal 2 Afrijet |
KP 041 | 10:15 | LOME | Hall International | |
ET925 | 12:35 | YAOUNDE |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 704 | 00:50 | COTONOU | Arrivé | |
ACP 2617 | 03:30 | LIEGE / BIERSET | ||
QC 302 | 07:15 | DOUALA | ||
TRAEM | 08:00 | MUANDA | ||
J7 113 | 09:10 | PORT GENTIL | Terminal 2 Afrijet | |
KP 041 | 09:35 | KINSHASA | ||
ET 925 | 11:45 | ADDIS ABEBA | ||
KQ 652 | 12:00 | NAIROBI | ||
J7 237 | 12:30 | DOUALA | Terminal 2 Afrijet | |
J7 123 | 13:45 | MVENGUE | Terminal 2 Afrijet |
Les Bus de la société nationale des transports public (SOGATRA) desservent régulièrement l’aéroport International Léon Mba de Libreville en direction du centre-ville et de la partie nord de la ville.
Nous vous conseillons de partir au minimum deux heures avant l’heure de convocation pour tenir compte des éventuels embouteillages.