Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 704 | 01:50 | POINTE NOIRE | Decollé | |
KP 037 | 07:00 | YAOUNDE | ||
HF 825 | 07:30 | COTONOU | Hall International | |
J7 112 | 07:30 | PORT GENTIL | Terminal 2 Afrijet | Terminal 2 Afrijet |
QC 303 | 07:55 | DOUALA | ||
J7 174 | 08:00 | PORT GENTIL | Terminal 2 Afrijet | |
J7 248 | 08:15 | YAOUNDE | Terminal 2 Afrijet | Terminal 2 Afrijet |
J7 122 | 10:00 | MVENGUE | Terminal 2 Afrijet | Terminal 2 Afrijet |
KP 041 | 10:15 | LOME | Hall International | |
ET925 | 12:35 | YAOUNDE |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 704 | 00:50 | COTONOU | Arrivé | |
ACP 2617 | 03:30 | LIEGE / BIERSET | ||
QC 302 | 07:15 | DOUALA | ||
TRAEM | 08:00 | MUANDA | ||
J7 113 | 09:10 | PORT GENTIL | Terminal 2 Afrijet | |
KP 041 | 09:35 | KINSHASA | ||
ET 925 | 11:45 | ADDIS ABEBA | ||
KQ 652 | 12:00 | NAIROBI | ||
J7 237 | 12:30 | DOUALA | Terminal 2 Afrijet | |
J7 123 | 13:45 | MVENGUE | Terminal 2 Afrijet |
L’aéroport International Léon MBA de Libreville, existe depuis les années cinquante. Des aménagements successifs lui ont permis d’accueillir au fil de l’évolution tous les types d’avions. L’adaptation aux très gros porteurs (type 747) date de la fin des années soixante. Des équipements de navigation aérienne et d’atterrissage aux instruments, conformes aux spécifications internationales, permettent l’accès de l’aéroport par tous les temps. Situé dans la partie nord de la capitale, il est le principal aéroport du Gabon et le seul à desservir les destinations internationales.
L’Aéroport International Léon MBA de Libreville doit sa dénomination au premier Président de la République Gabonaise (17 Août 1961 – 28 Novembre 1967).
L’aéroport se positionne au service de ses clients comme un pôle d’activités attractif et dynamique, performant et sécurisé, intégré dans la zone CEMAC avec pour missions principales : L’exploitation, l’aménagement, le développement et l’entretien des infrastructures aéroportuaires.